
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 日期 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.1553 | 2026-4-28 周二 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.1862 | 2026-4-27 周一 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.1927 | 2026-4-24 周五 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.1926 | 2026-4-23 周四 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.2336 | 2026-4-22 周三 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.1760 | 2026-4-21 周二 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.1819 | 2026-4-20 周一 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.1456 | 2026-4-17 周五 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.1309 | 2026-4-16 周四 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.0511 | 2026-4-15 周三 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.0318 | 2026-4-14 周二 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 1.9842 | 2026-4-13 周一 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 1.9968 | 2026-4-10 周五 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 1.9480 | 2026-4-9 周四 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 1.9980 | 2026-4-8 周三 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 1.8098 | 2026-4-7 周二 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 1.8043 | 2026-4-3 周五 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 1.8212 | 2026-4-2 周四 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 1.9017 | 2026-4-1 周三 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 1.8389 | 2026-3-31 周二 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 1.8779 | 2026-3-30 周一 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 1.8927 | 2026-3-27 周五 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 1.8635 | 2026-3-26 周四 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 1.9313 | 2026-3-25 周三 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 1.8762 | 2026-3-24 周二 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 1.8074 | 2026-3-23 周一 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 1.9790 | 2026-3-20 周五 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 1.9934 | 2026-3-19 周四 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.0833 | 2026-3-18 周三 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.0765 | 2026-3-17 周二 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.1089 | 2026-3-16 周一 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.1174 | 2026-3-13 周五 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.1462 | 2026-3-12 周四 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.1762 | 2026-3-11 周三 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.1712 | 2026-3-10 周二 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.1243 | 2026-3-9 周一 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.1814 | 2026-3-6 周五 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.1388 | 2026-3-5 周四 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.1358 | 2026-3-4 周三 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.1865 | 2026-3-3 周二 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.2756 | 2026-3-2 周一 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.3150 | 2026-2-27 周五 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.2905 | 2026-2-26 周四 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.3236 | 2026-2-25 周三 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.2807 | 2026-2-24 周二 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.2618 | 2026-2-13 周五 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.3521 | 2026-2-12 周四 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.3306 | 2026-2-11 周三 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.3191 | 2026-2-10 周二 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.3049 | 2026-2-9 周一 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.2294 | 2026-2-6 周五 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.2619 | 2026-2-5 周四 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.2969 | 2026-2-4 周三 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.2663 | 2026-2-3 周二 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.1829 | 2026-2-2 周一 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.3075 | 2026-1-30 周五 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.3841 | 2026-1-29 周四 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.3229 | 2026-1-28 周三 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.3131 | 2026-1-27 周二 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.3022 | 2026-1-26 周一 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.3258 | 2026-1-23 周五 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.2634 | 2026-1-22 周四 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.2588 | 2026-1-21 周三 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.2264 | 2026-1-20 周二 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.2565 | 2026-1-19 周一 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.2515 | 2026-1-16 周五 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.2756 | 2026-1-15 周四 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.2930 | 2026-1-14 周三 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.3221 | 2026-1-13 周二 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.3851 | 2026-1-12 周一 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.2426 | 2026-1-9 周五 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.1339 | 2026-1-8 周四 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.1416 | 2026-1-7 周三 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.1391 | 2026-1-6 周二 |
SQM915 | 巴克夏高能6号私募证券投资基金 | 2.0122 | 2026-1-5 周一 |


