
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计复利净值 | 日期 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9528 | 2.8816 | 2026-6-23 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9883 | 2.9890 | 2026-6-22 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9572 | 2.8949 | 2026-6-18 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9615 | 2.9079 | 2026-6-17 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9547 | 2.8874 | 2026-6-16 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9475 | 2.8656 | 2026-6-15 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9164 | 2.7715 | 2026-6-12 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.8911 | 2.6950 | 2026-6-11 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.8961 | 2.7101 | 2026-6-10 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.8917 | 2.6968 | 2026-6-9 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.8771 | 2.6527 | 2026-6-8 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9004 | 2.7231 | 2026-6-5 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9107 | 2.7543 | 2026-6-4 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9240 | 2.7945 | 2026-6-3 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9283 | 2.8075 | 2026-6-2 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9206 | 2.7842 | 2026-6-1 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9180 | 2.7764 | 2026-5-29 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9251 | 2.7979 | 2026-5-28 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9272 | 2.8042 | 2026-5-27 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9472 | 2.8647 | 2026-5-26 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9564 | 2.8925 | 2026-5-25 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9470 | 2.8641 | 2026-5-22 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9465 | 2.8626 | 2026-5-21 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9656 | 2.9203 | 2026-5-20 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9684 | 2.9288 | 2026-5-19 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9586 | 2.8992 | 2026-5-18 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9676 | 2.9264 | 2026-5-15 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0007 | 3.0265 | 2026-5-14 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0288 | 3.1115 | 2026-5-13 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0152 | 3.0703 | 2026-5-12 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0206 | 3.0867 | 2026-5-11 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0238 | 3.0244 | 2026-5-8 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0314 | 3.0468 | 2026-5-7 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0130 | 2.9925 | 2026-5-6 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9811 | 2.8982 | 2026-4-30 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9811 | 2.8982 | 2026-4-29 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9489 | 2.8031 | 2026-4-28 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9561 | 2.8244 | 2026-4-27 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9603 | 2.8368 | 2026-4-24 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9612 | 2.8395 | 2026-4-23 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9717 | 2.8705 | 2026-4-22 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9573 | 2.8279 | 2026-4-21 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9570 | 2.8270 | 2026-4-20 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9469 | 2.7972 | 2026-4-17 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9447 | 2.7907 | 2026-4-16 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9209 | 2.7204 | 2026-4-15 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9162 | 2.7065 | 2026-4-14 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9008 | 2.6610 | 2026-4-13 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9046 | 2.6723 | 2026-4-10 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.8875 | 2.6217 | 2026-4-9 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9054 | 2.6746 | 2026-4-8 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.8504 | 2.5121 | 2026-4-7 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.8497 | 2.5101 | 2026-4-3 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.8557 | 2.5278 | 2026-4-2 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.8778 | 2.5931 | 2026-4-1 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.8596 | 2.5393 | 2026-3-31 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.8709 | 2.5727 | 2026-3-30 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.8763 | 2.5887 | 2026-3-27 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.8706 | 2.5718 | 2026-3-26 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.8944 | 2.6421 | 2026-3-25 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.8743 | 2.5837 | 2026-3-24 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.8482 | 2.5056 | 2026-3-23 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9100 | 2.6882 | 2026-3-20 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9146 | 2.7018 | 2026-3-19 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9420 | 2.7827 | 2026-3-18 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9406 | 2.7786 | 2026-3-17 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9468 | 2.7969 | 2026-3-16 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9489 | 2.8031 | 2026-3-13 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9559 | 2.8238 | 2026-3-12 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9633 | 2.8457 | 2026-3-11 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9600 | 2.8359 | 2026-3-10 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9456 | 2.7934 | 2026-3-9 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9632 | 2.8454 | 2026-3-6 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9499 | 2.8061 | 2026-3-5 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9468 | 2.7969 | 2026-3-4 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9641 | 2.8480 | 2026-3-3 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9886 | 2.9204 | 2026-3-2 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0014 | 2.9541 | 2026-2-27 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9952 | 2.9358 | 2026-2-26 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0072 | 2.9712 | 2026-2-25 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9957 | 2.9373 | 2026-2-24 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9886 | 2.9163 | 2026-2-13 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0148 | 2.9936 | 2026-2-12 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0106 | 2.9812 | 2026-2-11 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0084 | 2.9747 | 2026-2-10 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0041 | 2.9620 | 2026-2-9 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9797 | 2.8901 | 2026-2-6 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9887 | 2.9166 | 2026-2-5 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9950 | 2.9352 | 2026-2-4 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9809 | 2.8936 | 2026-2-3 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9608 | 2.8343 | 2026-2-2 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0104 | 2.9499 | 2026-1-30 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0313 | 3.0110 | 2026-1-29 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0102 | 2.9494 | 2026-1-28 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0049 | 2.9339 | 2026-1-27 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9996 | 2.9184 | 2026-1-26 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0132 | 2.9196 | 2026-1-23 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9984 | 2.8769 | 2026-1-22 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9968 | 2.8723 | 2026-1-21 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9910 | 2.8556 | 2026-1-20 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9941 | 2.8645 | 2026-1-19 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9946 | 2.8660 | 2026-1-16 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0029 | 2.8899 | 2026-1-15 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0113 | 2.9141 | 2026-1-14 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0216 | 2.9438 | 2026-1-13 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0341 | 2.9798 | 2026-1-12 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.1040 | 2.8815 | 2026-1-9 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0770 | 2.8111 | 2026-1-8 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0818 | 2.8236 | 2026-1-7 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0800 | 2.8189 | 2026-1-6 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0366 | 2.7056 | 2026-1-5 周一 |


