
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计复利净值 | 日期 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9633 | 2.8457 | 2026-3-11 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9600 | 2.8359 | 2026-3-10 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9456 | 2.7934 | 2026-3-9 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9632 | 2.8454 | 2026-3-6 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9499 | 2.8061 | 2026-3-5 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9468 | 2.7969 | 2026-3-4 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9641 | 2.8480 | 2026-3-3 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9886 | 2.9204 | 2026-3-2 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0014 | 2.9541 | 2026-2-27 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9952 | 2.9358 | 2026-2-26 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0072 | 2.9712 | 2026-2-25 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9957 | 2.9373 | 2026-2-24 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9886 | 2.9163 | 2026-2-13 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0148 | 2.9936 | 2026-2-12 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0106 | 2.9812 | 2026-2-11 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0084 | 2.9747 | 2026-2-10 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0041 | 2.9620 | 2026-2-9 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9797 | 2.8901 | 2026-2-6 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9887 | 2.9166 | 2026-2-5 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9950 | 2.9352 | 2026-2-4 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9809 | 2.8936 | 2026-2-3 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9608 | 2.8343 | 2026-2-2 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0104 | 2.9499 | 2026-1-30 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0313 | 3.0110 | 2026-1-29 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0102 | 2.9494 | 2026-1-28 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0049 | 2.9339 | 2026-1-27 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9996 | 2.9184 | 2026-1-26 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0132 | 2.9196 | 2026-1-23 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9984 | 2.8769 | 2026-1-22 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9968 | 2.8723 | 2026-1-21 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9910 | 2.8556 | 2026-1-20 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9941 | 2.8645 | 2026-1-19 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.9946 | 2.8660 | 2026-1-16 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0029 | 2.8899 | 2026-1-15 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0113 | 2.9141 | 2026-1-14 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0216 | 2.9438 | 2026-1-13 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0341 | 2.9798 | 2026-1-12 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.1040 | 2.8815 | 2026-1-9 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0770 | 2.8111 | 2026-1-8 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0818 | 2.8236 | 2026-1-7 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0800 | 2.8189 | 2026-1-6 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 1.0366 | 2.7056 | 2026-1-5 周一 |


