
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 日期 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.647 | 2026-3-11 周三 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.644 | 2026-3-10 周二 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.608 | 2026-3-9 周一 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.660 | 2026-3-6 周五 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.624 | 2026-3-5 周四 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.622 | 2026-3-4 周三 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.676 | 2026-3-3 周二 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.738 | 2026-3-2 周一 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.775 | 2026-2-27 周五 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.761 | 2026-2-26 周四 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.808 | 2026-2-25 周三 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.780 | 2026-2-24 周二 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.768 | 2026-2-13 周五 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.845 | 2026-2-12 周四 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.839 | 2026-2-11 周三 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.836 | 2026-2-10 周二 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.825 | 2026-2-9 周一 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.757 | 2026-2-6 周五 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.786 | 2026-2-5 周四 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.801 | 2026-2-4 周三 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.760 | 2026-2-3 周二 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.707 | 2026-2-2 周一 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.813 | 2026-1-30 周五 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.872 | 2026-1-29 周四 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.804 | 2026-1-28 周三 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.790 | 2026-1-27 周二 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.775 | 2026-1-26 周一 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.774 | 2026-1-23 周五 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.739 | 2026-1-22 周四 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.736 | 2026-1-21 周三 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.722 | 2026-1-20 周二 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.727 | 2026-1-19 周一 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.734 | 2026-1-16 周五 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.759 | 2026-1-15 周四 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.781 | 2026-1-14 周三 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.815 | 2026-1-13 周二 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.842 | 2026-1-12 周一 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.758 | 2026-1-9 周五 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.701 | 2026-1-8 周四 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.722 | 2026-1-7 周三 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.724 | 2026-1-6 周二 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 2.615 | 2026-1-5 周一 |


