
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计复利净值 | 日期 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9458 | 9.5053 | 2026-3-11 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9431 | 9.4782 | 2026-3-10 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9286 | 9.3324 | 2026-3-9 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9463 | 9.5103 | 2026-3-6 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9323 | 9.3696 | 2026-3-5 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9292 | 9.3385 | 2026-3-4 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9481 | 9.5284 | 2026-3-3 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9716 | 9.7646 | 2026-3-2 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9849 | 9.8982 | 2026-2-27 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9787 | 9.8359 | 2026-2-26 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9951 | 10.0008 | 2026-2-25 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9835 | 9.8842 | 2026-2-24 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9765 | 9.8138 | 2026-2-13 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0038 | 10.0882 | 2026-2-12 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0006 | 10.0560 | 2026-2-11 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0002 | 10.0520 | 2026-2-10 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9962 | 10.0118 | 2026-2-9 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9717 | 9.7656 | 2026-2-6 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9818 | 9.8671 | 2026-2-5 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9905 | 9.9545 | 2026-2-4 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9759 | 9.8078 | 2026-2-3 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9517 | 9.5646 | 2026-2-2 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1588 | 10.0500 | 2026-1-30 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1851 | 10.2781 | 2026-1-29 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1606 | 10.0656 | 2026-1-28 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1538 | 10.0066 | 2026-1-27 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1445 | 9.9260 | 2026-1-26 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1446 | 9.9268 | 2026-1-23 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1281 | 9.7837 | 2026-1-22 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1287 | 9.7890 | 2026-1-21 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1214 | 9.7256 | 2026-1-20 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1242 | 9.7499 | 2026-1-19 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1254 | 9.7603 | 2026-1-16 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1328 | 9.8245 | 2026-1-15 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1408 | 9.8939 | 2026-1-14 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1530 | 9.9997 | 2026-1-13 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1643 | 10.0977 | 2026-1-12 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1261 | 9.7664 | 2026-1-9 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0991 | 9.5322 | 2026-1-8 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1066 | 9.5973 | 2026-1-7 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1049 | 9.5825 | 2026-1-6 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0588 | 9.1827 | 2026-1-5 周一 |


